Subventions TC Automne 2014
Organisme | Nom de l'opportunité | Montant | Date limite | |
SSHRC | Connection Grants | $7k to $25k | August 1 | |
CIHR | Operating Grant : Industry-Partnered Collaborative Research program | $1,25M | Registration August 15 | |
Technology Evaluation in the Elderly Network | TVN Interdisciplinary Fellowship Program | $100,000 | August 15 | |
CIHR | Planning and Dissemination Grants – Institute Community Support | $25,000 | August 18 | |
Mitacs | Mitacs Elevate | $115,000 | August 19 | |
CQDM Brain Canada | Focus on Brain | $1.5M | LOI August 20 | |
CIHR | Proof of Principle : Phase I | $160,000 | September 2 | |
CIHR | Proof of Principle : Phase II | $300,000 | September 2 | |
McGill | Internal Paper Presentation Grants | $1,500 | September 15 | |
CIHR | Operating Grant : Population Health Intervention Research | $200,000 | September 15 | |
CIHR | Partnerships for Health System Improvement | $200,000 | October 1 | |
CIHR | Operating Grant : Knowledge to Action | $400,000 | October 15 | |
SSHRC | Connection Grants | $7k to $25k | November 1 | |
CIHR | Knowledge Synthesis Grant | $100,000 | November 17 | |
CIHR | Internal Paper Presentation Grants | $1,500 | December 15 |
Notre site web, nos documents et nos publications sont sujets au copyright de la Coopérative des savoirs et peuvent être reproduits, utilisés ou adaptés pour répondre à des besoins scientifiques ou éducatifs non commerciaux. Toute reproduction, utilisation ou adaptation de notre site web, de nos documents et de nos publications (qu’il s’agisse d’extraits ou de l’entièreté) doit être citée ainsi :
Titre : Wiki Transfert de connaissances
Auteur : Coopérative des savoirs, Institut universitaire en santé mentale Douglas
Date : (date de consultation)
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de soutien.
Vos forums